Для корректной организации международных перевозок в мире давно используются общепринятые термины и аббревиатуры. Без профильных знаний в области логистики обычному человеку будет сложно разобраться во всех сокращениях условий поставки грузов, перевозки, таможенного оформления и т.п.
Ниже перечислены самые употребляемые аббревиатуры и термины, применяемые в международной транспортной логистике.
Терминология условий поставки грузов
EXW | любые виды транспорта | EX Works ( ... named place) Франко завод ( ...название места) |
FCA | любые виды транспорта |
Free Carrier (...named place) Франко перевозчик (...название места) |
FAS | морской и внутренний водный транспорт |
Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вдоль борта судна (... название порта отгрузки) |
FOB | морской и внутренний водный транспорт |
Free On Board (... named port of shipment) Франко борт (... название порта отгрузки) |
CFR | морской и внутренний водный транспорт |
Cost and Freight (... named port of destination) Стоимость и фрахт (... название порта назначения) |
CIF | морской и внутренний водный транспорт |
Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) Стоимость, страхование и фрахт (...название порта назначения) |
CIP | любые виды транспорта |
Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination) Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (...название места назначения) |
CPT | любые виды транспорта |
Carriage Paid To (... named place of destination) Фрахт/перевозка оплачены до (...название места назначения) |
DAT | любые виды транспорта |
Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Поставка на терминале (... название терминала) |
DAP | любые виды транспорта |
Delivered At Point (... named point of destination) Поставка в пункте (... название пункта) |
DDP | любые виды транспорта |
Delivered Duty Paid (... named place of destination) Поставка с оплатой пошлины (... название места назначения) |
Общие аббревиатуры
BL | Bill of Lading | Коносамент. Аналог товарно-транспортной накладной при водных или мультимодальных перевозках. Документ, подтверждающий факт передачи груза отправителем перевозчику. В коносаменте указываются:
|
BFR | Basic Freight Rate | Базисная (базовая) ставка фрахта. Сумма, в которую включены расходы фрахтовладельца на погрузку, разгрузку, перегрузку и хранение груза, а также его затраты на рейс судна. |
CBM | Cubic Metre | Метр кубический. |
CMR | Cargo Movement Requirement | международная товарно-транспортная накладная |
SMGS | Agreement on International Freight Traffic by Rail | железнодорожная накладная |
IND | Inland Destination | Перевозка груза вглубь страны. |
CRC | Container Restitution Control | Контроль за возвращением порожнего контейнера собственнику. |
ETR | Empty Tank Return | Возврат порожнего танка. |
CUI | Customs Inspection | Таможенный контроль. |
CUS | Customs Duty | Таможенная пошлина. |
EX1 | Export Declaration | Экспортная декларация. |
ETA | Estimeted Time of Arrival | Ожидаемое время прибытия судна. |
ENS | Entry Summary Declaration | Ввозная таможенная декларация. |
ETD | Estimated Time of Departure | Ожидаемое время отправления судна. |
FAK | Freight All Kinds | 1. Разносортные (состоящие из разных товаров) грузы. Облагаются более высокими пошлинами. 2. Единая ставка фрахта. Используется для расчета стоимости перевозки груза, состоящего из разных товаров (например, сборного контейнера). |
DIM | Dimensions | Габаритные размеры контейнера, грузового места, товара |
DGP | Dangerous goods | Опасные грузы. |
CNEE | Consignee | Грузополучатель. |
CGO | Cargo | Карго. Груз, перевозимый судном либо самолетом и подлежащий страхованию. |
CC | Customs Clearance | Таможенная очистка (растаможка). |
EVP | Equivalent Vingt Pieds (20') | см. TEU |
FEU | Fourty-foot Equivalent Unit | Сорокафутовый эквивалент. Условная единица для измерения вместимости транспортных средств, эквивалентная размерам 40-футового контейнера. Равна двум TEU. |
FEE | Feeder Freight | Фидерная перевозка. Перевозка груза морем на небольшие расстояния между двумя и более портами. Используется для группировки грузов перед перевозкой в открытом море или для распределения грузов после нее. |
HBL | House Bill of Lading | Сквозной коносамент (для перевозки в режиме «от двери до двери»). |
HDL LOLO | Lift-On Lift-Off | Тип судна-контейнеровоза, для загрузки и разгрузки которого используются портовые краны. |
INV | Commercial Invoice | Коммерческий инвойс, счет–фактура. Документ, содержащий описание товара и требование уплатить оговоренную сумму. Выписывается продавцом на имя покупателя. |
LT | Local Time | Местное время. |
MBL | Master Bill of Lading | Линейный коносамент (издаваемый судоходной линией). |
SM | Shipping Manifest | Декларация судового груза. Документ, в котором содержится информация о составе, объеме, весе и стоимости груза, грузоотправителе и грузополучателе. |
MT | Metric Ton | Тонна метрическая. |
MV | Mother Vessel | Крупнотоннажное линейное судно, обслуживающее порты с большим грузооборотом. |
NVOCC | Non Vessel Operating Common Carriers Non-Vessel Operating Container Carrier |
Транспортный оператор, осуществляющий комбинированную доставку «от двери до двери». Компании, обладающие правом выдачи собственных коносаментов, но не имеющие собственных морских судов. Фрахтуют часть грузовых объемов у судовладельцев. |
OBL | Ocean Bill of Lading Marine Bill of Lading |
Океанский (морской) коносамент. |
OGC OOG |
Out of Gage Load Out of Gauge |
Негабаритный груз. Груз у которого хотя бы один из параметров превышает параметры стандартного грузового места. |
PACK | Packing List | Опись комплекта поставки. Документ, в котором перечислены отправляемые товары и указан их получатель. |
PCK | Package | Тара, упаковка. Средство для защиты перевозимого товара от потерь и повреждений. |
POL | Port of Loading | Порт загрузки. |
POD | Port of Delivery | Порт доставки. |
PRE | Precarriage | Перевозка груза от места его получения к месту погрузки на основное транспортное средство (как правило, при мультимодальной перевозке). |
SEA FRT |
Sea Freight Ocean Freight |
Морской (океанский) фрахт. |
STC | Said to Contain Said to Be |
Содержимое по заявлению. Оговорка в так называемом «чистом коносаменте», которая снимает с перевозчика ответственность за недостачу груза при условии, что целостность контейнера не была нарушена. |
T/T | Transit Time | Транзитное время транспортировки. |
TEU | Twenty-Foot Equivalent Unit | Двадцатифутовый эквивалент. Условная единица для измерения вместимости транспортных средств, эквивалентная объему контейнера длиной в 20 футов. |
Терминология авиационных перевозок
ALL IN | All Inclusive | «все включено» – означает, что стоимость перевозки включает все дополнительные сборы, предусмотренные условиями перевозки. |
BAS | Base Rate | основная, базовая ставка; |
DDF | Documentation Fee — Destination | сбор за оформление документов и ряд других в порту назначения; |
ODF | Documentation Fee — Origin | сбор за оформление документов и ряд других в стране происхождения; |
DOCS | Documentation | сбор за оформление документов |
THC | Terminal Handling Charges | терминальная обработка груза: погрузо-разгрузочные работы. |
CFS | Container Freight Station | Консолидационный склад; |
CC | Customs Clearance | Таможенное оформление |
PU | Pick up | Подбор груза |
CNEE | Consignee’s Address | грузополучатель |
SHPR | Shipper’s Address | грузоотправитель |
A/F | Freight charges/air freight | Стоимость перевозки |
A/R | Air rate | Тариф |
MYC (FSC) | Fuel Surcharge | Топливный сбор; |
SCC (XBC) | Security Surcharge | Сбор за безопасность; |
CGA (CGC) | Charge Generation Control | Сбор за электронную передачу данных; |
AWB | Airwaybill | Авианакладная |
DG | Dangerous Goods | Опасный груз |
MSDS | Material Safety Data Sheet | Паспорт безопасности вещества |
VAL | Valuable cargo | Ценный груз |
Маркировка Контейнеров
C BU |
Bulk Container | Сухой контейнер стандартных размеров, оснащенный специальными отверстиями для погрузки/выгрузки. Предназначен для транспортировки насыпных грузов. |
DC | Dry Container | Сухой контейнер. См. также GP |
FR | Flat Rack | Контейнер-платформа без крыши и боковых стенок. Используется для транспортировки тяжелых негабаритных грузов (частей машин, оборудования, техники). |
GP | General Purpose | Стандартный, универсальный 20- или 40-футовый контейнер. Используется для транспортировки широкого ассортимента грузов, подходящих по габаритам и не требующих особых условий перевозки. |
HC HQ |
High Cube | Контейнер с увеличенной габаритной высотой, предназначенный для транспортировки грузов высотой до 2,7м |
HTC | Heavy Tested Container | Усиленный стальной 20-футовый контейнер. |
OT UT |
Open Top | Контейнер со съемной крышей из гибкого материала или брезента, предназначенный для транспортировки негабаритных по высоте грузов либо грузов, которые можно загружать в контейнер исключительно вертикально сверху. |
PW | Pallet wide | Контейнер с увеличенной габаритной шириной, позволяющей разместить рядом 2 стандартные паллеты. |
RE RT RS |
Refrigerated Container | Контейнер-рефрижератор, применяемый для перевозки грузов, чувствительных к температурному режиму (продукты питания, некоторые химические вещества). |
TC | Tank Container | Цистерна (танк), закрепленная на жесткой раме стандартных размеров. Предназначена для транспортировки различных наливных грузов. |
VC VT |
Ventilated Container | Контейнер, снабженный системой естественной либо принудительной вентиляции. Предназначен для транспортировки грузов, нуждающихся в удалении из контейнера конденсата, неопасных испарений либо в процессе воздухообмена с внешней средой. |